| услуга | цена | ед. изм. |
|---|
Установка, подключение электрооборудования |
| Установка автомата защиты (1 полюсного) | 1 автомат защиты | 500 |
| Установка выключателя в готовый подразетник в бетоне, кирпиче, гипсе | шт | 500 |
| Установка выключателя, переключателя, штепсельной розетки ; неутепленного типа при открытой проводке | шт | 500 |
| Установка выключателя, переключателя, штепсельной розетки I утопленного типа при скрытой проводке | 1 штука | 500 |
| Установка комбинированного блока (выключатель, розетка) утопленного типа при скрытой проводке | 1 комбинированный блок | 500 |
| Установка люстры многорожковой в 2-3 света | шт | 800 |
| Установка люстры многорожковой в один свет | шт | 600 |
| Установка одноклавишного выключателя неутепленного типа при открытой проводке | 1 одноклавишный выключатель | 500 |
| Установка одноклавишного выключателя утопленного типа при скрытой проводке | 1 одноклавишный выключатель | 500 |
| Установка однофазного счетчика эл. энергии, устанавливаемого на готовое основание | 1 эл.счетчик | 800 |
| Установка пластины для подвески светильника и люстр | шт | 200 |
| Установка подвесного светильника | шт | 600 |
| Установка подразетников в бетон (в готовое отверстие) | шт | 50 |
| Установка подразетников в кирпич, гипс (в готовое отверстие) | шт | 500 |
| Установка потолочного или стенного патрона (без кабеля) | 1 патрон | 300 |
| Установка розетки компьютерной сети на короб (без прокладки кабеля) | шт | 500 |
| Установка светильника для ламп накаливания с потолочным или настенным креплением винтами (бра) | шт | 500 |
| Установка светильника типа бра | шт | 500 |
| Установка светильников на потолке "Армстронг" | шт | 550 |
| Установка точечных светильников (без прокладки кабеля) | шт | 500 |
| Установка трехфазного счетчика эл. энергии, устанавливаемого на готовое основание (без трансформатора тока) | 1 трехфазный эл.счетчик | 800 |
| Установка УЗО и ДИФ автоматов защиты | 1 автомат защиты | 600 |
| Установка штепсельной трехполюсной розетки | 1 розетка | 600 |
| Установка щита учета | На 1-ф счетчик эл.энергии и до 4-х автоматов защиты | 1500 |
| Установка щитка для электросчётчика | 1 бокс | 1000 |
| Установка электрического звонка без прокладки провода | 1 звонок | 500 |
| Установка электрического звонка и кнопки с прокладкой провода | 1 звонок | 600 |
| Установка электророзетки в готовый подразетник в бетоне, кирпиче, гипсе | шт | 500 |
Замена электрооборудования |
| Замена автомата защиты (1 полюсного) | 1 автомат защиты | 500 |
| Замена комбинированного блока (выключатель, розетка) утопленного I 1 комбинированный типа при скрытой проводке | 1 комбинированный блок | 700 |
| Замена одноклавишного выключателя неутопленного типа при открытой проводке | 1 одноклавишный выключатель | 500 |
| Замена одноклавишного выключателя утопленного типа при скрытой проводке | 1 одноклавышный выключатель | 500 |
| Замена однофазного счетчика эл. энергии, устанавливаемого на готовое основание (демонтаж, монтаж) | 1 однофазный эл.счетчик | 800 |
| Замена потолочного или стенного патрона | 1 патрон | 500 |
| Замена светильника для ламп накаливания с потолочным или | настенным креплением винтами (бра) | шт | 600 |
| Замена трефазного счетчика эл. энергии, устанавливаемого на готовое основание (без трансформатора тока). Демонтаж, монтаж. | 1 трехфазный счетчик | 1000 |
| Замена трефазного счетчика эл. энергии, устанавливаемого на готовое основание (с трансформатором тока) | 1 трехфазный счетчик | 2000 |
| Замена УЗО и ДИФ автоматов защиты | 1 автомат защиты | 800 |
| Замена штепсельной розетки неутопленного типа при открытой проводке | 1 розетка | 500 |
| Замена штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке | 1 розетка | 500 |
| Замена штепсельной трехполюсной розетки | 1 розетка | 400 |
| Замена электрического звонка | 1 звонок | 500 |
| Установка щитка учета (без переноса) | На 1-ф счетчик эл.энергии и до 4-х автоматов защиты | 2500 |
Демонтаж электрооборудования |
| Демонтаж автомата защиты (1 полюсного) | 1 автомат защиты | 200 |
| Демонтаж комбинированного блока (выключатель, розетка) утопленного типа при скрытой проводке | 1 комбинированный блок | 300 |
| Демонтаж одноклавишного выключателя неутопленного типа при открытой проводке | 1 одноклавишный выключатель | 150 |
| Демонтаж одноклавишного выключателя утопленного типа при скрытой проводке | 1 одноклавишный выключатель | 150 |
| Демонтаж однофазного счетчика эл. энергии, устанавливаемого на готовое основание | 1 однофазный счетчик | 200 |
| Демонтаж потолочного или стенного патрона | 1 патрон | 150 |
| Демонтаж светильника для ламп накаливания с потолочным или : настенным креплением винтами (бра) | шт | 300 |
| Демонтаж трефазного счетчика эл. энергии, устанавливаемого на готовое основание (без трансформаторов тока) | 1 трехфазный выключатель | 200 |
| Демонтаж трефазного счетчика эл. энергии, устанавливаемого на готовое основание (с трансформаторами тока) | 1 трехфазный выключатель | 600 |
| Демонтаж УЗО и ДИФ автоматов защиты | 1 автомат защиты | 300 |
| Демонтаж штепсельной розетки неутопленного типа при открытой I проводке | 1 розетка | 200 |
| Демонтаж штепсельной розетки утопленного типа при скрытой ; проводке | 1 розетка | 200 |
| Демонтаж штепсельной трехполюсной розетки | 1 розетка | 150 |
| Демонтаж щитка учета | На 1-ф счетчик эл.энергии и до 4-х автоматов защиты | 500 |
| Демонтаж электрического звонка | 1 звонок | 200 |
Сопутствующие работы |
| Выход специалиста | 1 квартира | 500 |
| Затягивание кабеля в гофру | 1 метр | 50 |
| Затягивание кабеля в трубу | 1 метр | 50 |
| Подключение линии в шкафу | 1 штука | 1500 |
| Пробивка в бетонных стенах отверстий для кабеля | 1 отверстие | 400 |
| Пробивка в кирпичных стенах гнезд под выключатель или розетку | 1 гнездо | от 700 |
| Пробивка в кирпичных стенах гнезд под распаечную коробку | 1 гнездо | 500 |
| Пробивка в кирпичных стенах отверстий для кабеля | 1 отверстие | 150 |
| Пробивка в потолке отверстий для прохода кабеля | 1 отверстие | 500 |
| Пробивка штробы для кабеля в бетоне | 1 метр | 400 |
| Пробивка штробы для кабеля силового в кирпиче | 1 метр | 150 |
| Пробивка штробы для кабеля ТВ в кирпиче | 1 метр | 150 |
| Пробивка штробы для кабеля телефонного в кирпиче | 1 метр | 150 |
| Прокладка провода АППВ или ППВ при открытой проводке | 1 метр | 50 |
| Прокладка провода АППВ или ППВ при скрытой проводке без пробивки штроб | 1 метр | 90 |
| Сверление отверстий в бетоне для крепления провода 0 = 5 мм | 1 штука | 10 |
| Соединение и прозвонка жил, ранее проложенных проводов | 1 жила | 150 |
| Установка вентилятора | 1 вентилятор | 400 |
| Установка короба | 1 короб | 50 |
| Установка коробки под выключатель или розетку | 1 коробка | 50 |
| Установка нулевой и заземляющей шины | 1 шина | 50 |
| Установка распаечной коробки +распайка | 1 коробка | 450 |
| Установка трубы диам. 25мм | 1 метр | 50 |
| Устройство места под ШУ в бетоне | 1 место | 50 |
| Устройство места под ШУ в гипроке | 1 место | 800 |
| Устройство места под ШУ в кирпиче | 1 место | 2000 |